国家税务总局关于2003年重点税源监管工作情况的通报 |
|
|
内容分类: 税务 |
实 效 性:现行有效 |
|
文 号:国税函[2004]210号 |
发文机关:国务院 |
|
发文日期:2004-02-13 |
生效日期:2004-02-13 |
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
2003年重点税源监管工作得到各级税务机关的高度重视,各地人员的素质和配备都有所加强。在监管标准下调、监管范围扩大、工作量成倍增加的情况下,经过各地税务计统人员的努力,完成了2万多户企业数据收集上报工作、《2002年纳税排行榜企业》数据核实工作、以及部分增值税、营业税行业税负偏低预警企业的调查分析工作。2003年监管企业入库税收占全国税收比重继续上升,企业数据可利用程度和质量明显提高,利用重点税源数据开展本地区税源与税收分析工作也有了一定的进展。现将2003年重点税源监管工作情况和2004年工作有关问题通报如下:
一、2003年重点税源监管工作基本情况
(一)税收入库率略有上升,总体税负有所下降
2003年与上年同比19013户重点税源监管企业税收入库率为95.7%,提高0.75个百分点。分税种看入库率,增值税97.87%,降低0.87个百分点;消费税93.45%,降低3.7个百分点;营业税102.48%,提高0.34个百分点;企业所得税90.27%,提高6.96个百分点。
同比企业入库税收合计与主营业务收入相比的总体税负为6.51%、下降0.24个百分点。分税种看,以入库税收与其计税收入相比计算税负:增值税4.30%,下降0.17百分点;消费税8.15%。下降1.16个百分点;营业税4.02%,下降0.09个百分点。
(二)税源监控比重有所提高
2003年1-11月份重点税源监管企业入库税收合计6490.32亿元,占全国扣除海关代征进口增值税和证券交易印花税计算的税收收入的40.46%,提高8.67个百分点。其中:国税局“两税”监管比重为50.96%,提高7.11个百分点。地税局营业税监管比重为20.17%,提高3.87个百分点。
(三)国家税务局上报时间有所提前
2003年国家税务局平均上报时间为23.7天,比规定时间提前1.3天。提前3天上报数据的有山东、黑龙江、河北、湖南、辽宁、河南、江西。地方税务局平均上报时间为26.3天,比规定时间滞后1.3天。时间提前最多的河北地方税务局,平均上报时间21.3天,提前3.7天。
(四)国家税务局监管户数超过摸底户数
根据2002年税收资料调查检索的“两税”达到500万元的国家税务局监管企业的摸底数为10524户,实际监管12355户,比摸底数增加17%。其中:山东省国家税务局摸底数702户,实际监管2607户,是摸底户数的3.7倍。
根据2002年税收资料调查检索的营业税100万元以上地方税务局监管企业的摸底数为18091户,实际监管12117户,只占摸底数的66.98%。其中:厦门、北京、黑龙江、大连、吉林、深圳、贵州7家监管户数超过摸底户数。
(五)同户率上升,数据应用程度提高
全国重点税源月平均监管企业达到23857户。跨月同户企业21774户,是上年的2.4倍,跨月同户率达到91.26%。跨年同户企业19295户,是上年的4.36倍,跨年同户率为80.88%。由于同户率的提高,为开展税源数据同比分析奠定了良好的基础,数据可利用程度大幅提高。
(六)分析工作取得明显成效
2003年全国共上报各类分析文章192篇,其中:国家税务局137篇,地方税务局55篇。一些地区不但按要求完成季度综合分析报告,还积极开展专题调查分析,写出了一些质量较高的专题分析文章(推荐文章见附件)。
此外,税源监管工作在数据质量上还存在一些问题,主要集中在以下几个方面:(1)跨期稽核数据不衔接;(2)个别地区金额单位错误;(3)个别地区监管企业代码不准确、不规范;(4)个别地区数据口径不符合要求;(5)一些地区监管企业指标数据填报不全。
二、2004年工作要求和需要明确的一些问题
(一)积极开展数据的应用分析
2003年总局利用重点税源监管企业数据开展了分地区同业税负分析工作,下发了行业税负偏低预警通报。这项工作引起各地的高度重视,对通报的问题给予积极的反应,对税负偏低的企业进行了深入的调查分析。并及时将调查结果反馈总局。2004年总局对同业税负分析工作还将继续做深做细,请各地要充分利用总局编制的“测算表”和“简表”进行测算检查,及时将问题反映出来,更好地把数据分析工作与实际征收管理结合起来。
(二)摸清家底
为了保证将所有达到监管标准的企业全部纳入监管范围,各地应认真对2004年税源监管企业进行摸底核实。
(三)提高数据利用率
为了提高监管企业数据的可利用率,对于2004年新增的监管企业(新成立的企业除外)仍要求补报上年数据,补报或更改上年数据的地区需要合并更新整个地区数据库,更新后用原文件名称上报。
为了保证同户可比性,对于破产、重组、改制等原因达不到监管要求的企业,要求仍继续保留其为重点税源企业监管户;对于因行政管理区划等原因变更企业代码的,要求以2004年企业代码为准,更改上年12个月数据库中该企业代码。
(四)数据口径说明
1.重点税源监管企业各项指标口径均与企业会计规定的核算期间一致,不应对税款进行任何所属期的人为分配。如企业所得税应按照当期利润和规定税率核算当期 “应缴企业所得税款”,不应将当地税务部门为方便征管核定企业按月预缴的企业所得税填报为“应缴企业所得税”,按月预缴的税款应填报为“实交企业所得税”,“期末未缴企业所得税”允许为负数。
2.汇总缴纳企业所得税的企业,由缴纳企业所得税的上级企业填报所有核算企业所得我的财务指标(1-25行)、企业资产负债指标、人员工资指标(92-99行)和本部缴纳的流转税及其他相关指标,不应再将下级单位在当地缴纳税款的各项数据重复填报。汇总缴纳下属企业部分企业所得税的企业,应纳税金按汇总实现利润计算,由下级企业在当地缴纳部分在“调整额”中填负数,汇总缴纳部分填“本期已缴企业所得税”。在所属地缴纳部分企业所得税的企业,应纳税金按实现利润计算填写,由上级缴纳部分在“调整额”中填负数,在当地缴纳部分填“本期已缴企业所得税”。不在当地缴纳企业所得税但在当地缴纳流转税的独立核算企业,无需填报核算企业所得税的有关指标(15-25行),但其他指标均需填写。只在当地缴纳流转税的非独立核算企业,无需填报核算企业利润指标(9-17行)、企业所得税有关指标(18-25行)和企业资产负债指标(92-97行),其他指标均需填写。
3.独立核算企业要正确填报平均职工人数和工资总额,只上报季报的企业,职工人数按月平均数的3倍填写,工资总额应为季度数据。
附件一:国家税务局系统重点税源监管工作考核统计表
地区 序号 平均上报时间 “两税”收入 监控户数跨月同户 跨年同户 分析报告 主要税种跨月稽核(差错率%) 总分天数 得分 监管企业 地方全部 比重% 得分 摸底 月平均 比例 得分 户数 同户率% 得分 户数 同户率% 得分 篇数 得分 增值税 消费税 所得税 资源税 数据异常 得分监控
全计 23.7 11.3 39511542 77533888 50.96 10.19 10524 12355 117.39 11.74 12289 99.47 4.97 11830 95.75 4.79 137 456 8.09 1.46 10.02 0.98 39.73 538.93
山东省 18 20.0 15.0 2904990 4277332 67.92 13.58 702 2607 371.37 15.00 2607 100.00 5.00 2607 100.00 5.00 7 14 1.65 0.08 1.00 1.00 48.14 115.72
陕西省 32 23.0 12.0 868651 1444667 60.13 12.03 224 425 189.73 15.00 425 100.00 5.00 424 99.76 4.99 4 11 1.18 0.00 1.18 0.00 48.82 108.84
青岛市 19 23.1 11.9 497028 971071 51.18 10.24 146 185 126.71 12.67 185 100.00 5.00 184 99.46 4.97 6 13 0.00 0.00 0.950 0.00 50.00 107.79
四川省 27 23.5 11.5 1050586 2150712 48.85 9.77 184 315 171.20 17.12 315 100.00 5.00 315 100.00 5.00 3 10 0.32 0.00 0.00 0.00 49.37 107.70
江西省 17 22.0 13.0 616365 1044364 59.02 11.80 147 138 93.88 9.39 138 100.00 5.00 138 100.00 5.00 5 12 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 106.19
北京市 1 22.6 12.4 1497035 2965626 50.48 10.10 479 591 123.38 12.34 591 100.00 5.00 591 100.00 5.00 4 11 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 105.80
辽宁省 6 21.8 13.2 1801484 2754357 65.40 13.08 306 260 84.97 8.50 260 100.00 5.00 260 100.00 5.00 4 11 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 105.76
新疆区 36 23.1 11.9 702552 1070383 65.64 13.13 167 151 90.42 9.04 151 100.00 5.00 150 99.34 4.97 3 10 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 104.04
湖北省 21 24.5 10.5 1331371 2036965 65.36 13.07 368 338 91.85 9.18 338 100.00 5.00 338 100.00 5.00 4 11 0.30 0.00 0.30 0.00 49.70 103.51
河北省 3 21.6 13.4 1534899 2773649 55.34 11.07 430 416 96.74 9.67 416 100.00 5.00 416 100.00 5.00 3 10 0.00 0.00 0.00 1.20 49.40 103.49
大连市 7 22.9 12.1 373592 834049 44.79 8.96 104 118 113.46 11.35 118 100.00 5.00 118 100.00 5.00 4 11 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 103.40
河南省 20 21.8 13.2 1513534 2562319 59.07 11.81 495 421 85.05 8.51 421 100.00 5.00 421 100.00 5.00 4 11 0.00 0.00 0.00 2.61 48.69 103.19
天津市 2 25.3 9.7 857126 1744100 48.83 9.77 232 254 109.48 10.95 254 100.00 5.00 217 85.43 4.27 4 11 0.39 0.00 0.00 0.00 49.80 100.52
宁夏区 35 23.6 11.4 96285 216708 44.43 8.89 62 52 83.87 8.39 52 100.00 5.00 52 100.00 5.00 3 10 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 98.63
江苏省 11 25.4 9.6 2048977 7199385 28.46 5.69 1148 1699 148.00 14.80 1699 100.00 5.00 1699 100.00 5.00 5 12 3.41 0.18 3.88 0.06 46.23 98.36
黑龙江 9 21.3 13.7 2060182 2400042 85.84 15.00 206 307 149.03 14.90 307 100.00 5.00 274 89.25 4.46 3 10 0.00 1.63 27.04 1.63 34.85 97.94
浙江省 12 25.1 9.9 1687573 4788556 35.24 7.05 688 810 117.73 11.77 810 100.00 5.00 810 100.00 5.00 5 12 2.10 0.25 4.44 0.00 46.60 97.34
福建省 15 24.8 10.2 688410 1686214 40.83 8.17 244 191 78.28 7.83 191 100.00 5.00 168 87.96 4.40 4 11 0.00 0.00 0.00 1.57 49.21 95.79
深圳市 24 23.7 11.3 630494 1985247 31.76 6.35 246 172 69.92 6.99 172 100.00 5.00 156 90.70 4.53 4 11 1.74 0.00 0.00 0.00 49.13 94.28
上海市 10 22.5 12.5 2894070 7171926 39.79 7.96 812 119 14.66 1.47 119 100.00 5.00 119 100.00 5.00 3 10 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 91.96
宁波市 13 24.8 10.2 654940 1515755 43.21 8.64 135 146 108.15 10.81 146 100.00 5.00 146 100.00 5.00 4 11 9.59 0.68 8.22 0.00 42.50 91.39
西藏区 31 24.5 10.5 9087 35101 25.89 15.00 20 100.00 10.00 20 98.21 4.91 19 93.30 4.67 0 0.00 0.00 15.00 0.00 32.66 87.53
安徽省 14 23.3 11.7 1112319 1764551 63.04 12.61 264 271 102.65 10.27 271 100.00 5.00 217 80.07 4.00 4 11 15.87 2.95 14.02 1.85 44.40 87.26
山西省 4 23.6 11.4 796633 1956515 40.72 8.14 318 134 42.14 4.21 134 100.00 5.00 134 100.00 5.00 2 7 0.00 0.00 5.9 5.22 28.68 84.78
广东省 23 26.2 8.8 2726602 7409797 36.80 7.36 506 535 105.82 10.58 523 97.67 4.88 512 95.62 4.78 4 11 17.97 1.34 21.61 1.72 16.46 76.11
吉林省 8 24.2 10.8 1014030 1425736 71.12 14.22 191 158 82.72 8.27 158 100.00 5.00 157 99.37 4.97 4 11 17.09 2.53 44.94 2.53 4.75 70.74
重庆市 28 22.9 12.1 624871 1132060 55.20 11.04 375 200 53.33 5.33 200 100.00 5.00 200 100.00 5.00 11 18 41.50 4.00 41.50 3.50 9.47 61.21
贵州市 29 24.2 10.8 572285 1028479 55.64 11.13 149 95 63.76 6.38 95 100.00 5.00 71 74.74 3.74 3 10 28.42 3.16 47.37 2.11 0.00 56.52
湖南省 22 21.7 13.3 1412383 2062877 68.47 13.69 263 239 90.87 9.09 239 100.00 5.00 239 100.00 5.00 3 10 55.23 6.28 67.36 3.77 0.00 56.04
甘肃省 33 23.3 11.7 689693 870635 79.22 15.00 115 109 94.86 9.49 102 93.50 4.68 68 62.33 3.12 5 12 44.12 7.84 50.00 6.86 0.00 56.01
云南省 30 26.8 8.2 2560067 3068252 83.44 15.00 256 284 110.94 11.09 284 100.00 5.00 241 84.86 4.24 3 10 41.55 9.15 60.56 3.17 0.00 53.51
内蒙古 5 24.1 10.9 461244 833941 55.31 11.06 118 148 125.12 12.51 139 94.15 4.71 114 77.22 3.86 3 10 64.75 10.79 53.24 5.76 0.00 53.04
青海省 34 25.0 10.0 141084 206016 68.48 13.70 32 34 106.25 10.63 34 100.00 5.00 20 58.82 2.94 3 10 41.48 2.94 47.06 5.88 -5.00 0.00 52.25
厦门市 16 25.6 9.4 335800 627688 53.50 10.70 68 82 120.59 12.06 80 97.56 4.88 80 97.56 4.88 3 10 58.75 61.25 0.00 0.00 0.00 51.87
广西区 25 25.1 9.9 656761 1170112 56.13 11.23 254 269 105.94 10.59 234 86.96 4.35 141 52.40 2.62 3 10 38.89 6.41 56.84 0.00 0.00 48.69
海南省 26 24.5 10.5 93943 247701 37.93 7.59 90 61 67.76 6.78 61 100.00 5.00 14 22.95 1.15 0 65.57 11.48 50.82 1.64 0.00 30.97
附件二:地方税务局系统重点税源监管工作考核统计表
平均上报时间 营业税收入 监控户数 跨月同户跨年同户 分析报告 跨月稽核差错率% 总 分地区 排名 天数 得分 监控企业 地方全部 比重% 得分 摸底 月平均监控 比例% 得分 户数 同户率% 得分 户数 同户率% 得分 篇数 得分 营业税 所得税 数据异常 得分
合计 26.3 8.7 5014604 24860051 20.17 7.05 18091 12117 66.98 6.70 10586 87.37 4.37 8441 69.66 3.48 55 10.00 26.74 26.67 23.29 63.64
陕西省 32 24.8 10.2 116644 445362 26.19 8.86 217 190 87.56 8.76 189 99.47 4.97 183 96.32 4.82 4 11.00 1.06 1.06 48.94 97.53
辽宁省 6 36.5 0.0 194237 688859 28.20 9.46 462 448 96.97 9.70 448 100.00 5.00 448 100.00 5.00 3 10.00 0.00 0.00 50.00 89.16
江苏省 11 24.5 10.5 321056 1829627 17.55 6.26 932 550 59.01 5.90 550 100.00 5.00 550 100.00 5.00 4 11.00 5.64 4.55 44.91 88.53
青海省 34 22.7 12.3 6368 64879 9.82 3.94 36 32 88.89 8.89 32 100.00 5.00 29 90.63 4.53 4 11.00 12.50 6.25 40.63 86.26
新疆区 36 24.4 10.6 94106 354626 26.54 8.96 269 260 96.76 9.68 245 94.13 4.71 227 87.22 4.36 4 11.00 18.78 24.49 28.37 77.71
贵州省 29 23.7 11.3 42327 280698 15.08 5.52 153 155 101.31 10.13 155 100.00 5.00 145 93.55 4.68 4 11.00 14.19 25.81 30.00 77.60
上海市 10 22.2 12.8 264595 3148318 8.40 3.52 1742 58 3.33 0.33 58 100.00 5.00 58 100.00 5.00 0 0.00 0.00 0.00 50.00 76.67
江西省 17 24.4 10.6 28250 373968 7.55 3.27 247 65 26.32 2.63 64 98.46 4.92 58 89.23 4.46 3 10.00 12.50 12.50 37.50 73.42
重庆市 28 23.8 11.2 91111 420319 21.68 7.50 369 183 49.49 4.95 169 92.53 4.63 156 85.42 4.27 3 10.00 18.93 19.53 30.77 73.30
天津市 2 22.5 12.5 126226 598659 21.08 7.33 408 321 78.68 7.87 321 100.00 5.00 321 100.00 5.00 3 10.00 27.10 28.04 22.43 70.17
广西区 25 24.7 10.3 86403 422914 20.43 7.13 371 241 57.68 5.77 214 100.00 5.00 214 100.00 5.00 3 10.00 25.23 23.36 25.70 68.87
深圳市 24 26.9 8.1 406892 1048681 38.80 12.64 425 451 106.18 10.62 430 95.29 4.76 420 93.07 4.65 3 10.00 26.05 40.93 16.51 67.28
河北省 3 21.3 13.7 143327 602200 23.80 8.14 467 405 86.65 8.66 348 86.00 4.30 224 60.30 3.02 0 0.00 29.02 16.09 27.44 65.29
甘肃省 33 27.7 7.3 9378 207255 4.52 2.36 181 156 85.99 8.60 128 82.24 4.11 15 9.64 0.48 0 0.00 4.69 10.94 42.19 65.01
云南省 30 25.5 9.5 46739 410612 11.38 4.41 234 136 58.12 5.71 136 100.00 5.00 132 97.06 4.85 0 0.00 13.97 19.18 34.93 64.55
福建省 15 27.3 7.7 197699 565873 34.94 11.48 2744 1571 57.25 5.73 1571 100.00 5.00 710 45.19 2.26 1 3.33 21.77 20.56 28.84 64.36
山西省 4 26.9 8.1 87086 335784 25.94 8.78 173 97 56.07 5.61 97 100.00 5.00 92 94.85 4.74 3 10.00 35.05 23.71 20.62 62.84
北京市 1 26.0 9.0 920824 2377116 38.74 12.62 965 1288 133.47 13.35 1243 96.51 4.83 1154 89.60 4.48 0.00 28.88 34.59 18.26 62.54
海南省 26 25.4 9.6 26676 129044 20.67 7.20 106 87 82.08 8.21 87 100.00 5.00 81 93.10 4.66 0.00 28.74 21.84 24.71 59.41
黑龙江 9 28.2 6.8 129496 405257 31.95 10.59 276 356 128.89 12.89 353 99.23 4.96 339 95.30 4.76 0 0.00 33.71 20.68 -500 17.80 57.82
宁波市 13 25.5 9.5 152466 360553 42.29 13.69 333 304 91.32 9.13 291 95.70 4.78 217 71.36 3.57 1 3.33 37.46 35.74 13.40 57.45
河南省 20 24.5 10.5 153200 654350 23.41 8.02 547 467 85.36 8.54 462 98.95 4.95 442 94.67 4.73 2 6.67 29.00 46.32 12.34 55.79
内蒙古 5 24.5 10.5 40043 306917 13.05 4.91 118 90 76.27 7.63 76 84.44 4.22 8 8.89 0.44 0 0.00 28.95 18.42 26.32 53.98
浙江省 12 27.2 7.8 244958 1640136 14.91 5.48 1157 500 43.22 4.32 500 100.00 5.00 500 100.00 5.00 1 3.33 32.40 23.60 22.00 52.95
山东省 18 26.7 8.3 190119 912244 20.84 7.25 891 535 60.02 6.00 534 99.85 4.99 534 99.85 4.99 2 6.67 35.02 39.51 12.73 50.91
吉林省 8 22.6 12.4 33083 313987 10.54 4.16 346 369 106.70 10.67 349 94.53 4.73 313 84.78 4.24 2 6.67 57.02 22.35 -500 5.32 48.14
宁夏区 35 29.8 5.2 10876 97285 11.18 4.35 98 81 82.65 8.27 81 100.00 5.00 48 59.26 2.96 0 0.00 25.93 33.33 20.37 46.13
厦门市 16 26.4 8.6 29656 204748 14.48 5.35 216 576 266.58 15.00 246 42.72 2.14 181 31.43 1.57 0 0.00 26.83 46.75 13.21 45.90
安徽省 14 24.5 10.5 51754 421095 12.29 4.69 365 126 34.52 3.45 126 100.00 5.00 19 15.08 0.75 2 6.67 32.54 45.24 11.11 42.22
湖北省 21 26.2 8.8 105929 526507 20.12 7.04 334 220 65.98 6.60 192 87.13 4.36 175 79.41 3.97 0 0.00 47.92 31.77 10.16 40.94
大连市 7 42.5 0.0 98232 346434 28.36 9.51 323 379 117.20 11.72 286 75.55 3.78 282 74.50 3.72 0 0.00 38.46 30.42 -500 10.56 39.29
四川省 27 25.5 9.5 16388 811423 2.02 1.61 350 302 86.31 8.63 79 26.15 1.31 33 10.92 0.55 2 6.67 30.38 53.16 8.23 36.53
广东省 23 28.0 7.0 222858 2655769 8.39 3.52 1454 875 60.15 6.02 388 44.36 2.22 19 2.17 0.11 1 3.33 44.59 46.65 4.38 26.57
湖南省 22 23.7 11.3 45371 519800 8.73 3.62 439 96 21.79 2.18 73 76.33 3.82 62 64.83 3.24 0 0.00 54.79 47.95 0.00 24.13
青岛市 19 32.2 2.8 15566 340463 4.57 2.37 343 175 51.13 5.11 65 37.07 1.85 32 18.25 0.91 0 0.00 73.85 50.77 0.00 13.07
附件三:重点税源监管工作考核记分标准
2003年重点税源监管工作考核记分标准在2002年《关于工作考核的说明》基础上略有改动。具体计分标准如下:
考核共分6个部分,标准计分为100分。
1.上报时间(10分):根据每月初次上报时间记录,平均25日的记10分。每提前或滞后1天加减1分,最低0分,最高20分。
2.税收监控比重(10分):国税局“两税”监控比重达到50%记10分,每增减10个百分点增减2分;地税局营业税监控比重达到30%记10分,每增减10个百分点增减3分。最低0分,最高15分。
3.监控户数比重(10分):监控户数以平均上报户数计算,摸底户数用上一税收资料调查检索出达到监控标准的户数计算,达到100%的记10分。每增减10个百分点增减1分,最高15分。
4.跨月同户率(5分):同户率达到100%的记5分,每减10个百分点减1分,
5.跨年同户率(5分):同户率达到100%的记5分,每减10个百分点减1分。
6.分析报告(10分):规定每季度1篇,缺少篇,按考核期平均每篇分数乘以缺少的篇数扣减。多1篇增加1分,最高20分。
7.数据质量(50分):国税局考核增值税、消费税、资源税、企业所得税跨月稽核,地税局考核营业税、企业所得税跨月稽核。凡期末余额与推算的期末余额的相差大于正负5万元的为差错户,按照差错户数占监控户数比重计算差错率,各税种合计差错率,每10个百分点扣5分。另外出现金额单位错误、填报口径错误等造成数据异常,并严重影响全国汇总数据的最高扣减5分。数据质量最低分为0分。
附件四:推荐税源监管优秀分析报告名单
1.辽宁地方税务局的《关于保持房地产业地方税收增长的可行性分析》;
2.江苏省国家税务局的《一季度重点税源企业收入情况分析——商业企业专题分析》;
3.浙江省国家税务局的《我省国税欠税情况浅析及对策建议》;
4.江西省国家税务局的《江西省国税税收占GDP比重的经济分析》;
5.东省国家税务局的《1-5月份重点税源企业增值税与增加值关系分析》;
6.青岛市国家税务局的《青岛市国家税务局关于部分重点税源企业税收负担的分析报告》;
7.湖南省国家税务局的《2003年湖南成品油行业两税分析与预测》;
8.广东省国家税务局的《从重点税源监控数据看非典对我省商业增值税收入的影响》;
9.重庆市国家税务局的《地区经济的排头兵——重庆钢铁股份有限公司发展迅速》、《加强重点税源监控,密切关注部分行业税收下降情况》和《快速发展的重庆长安汽车股份公司》;
10.四川省国家税务局的《四川全省年纳税收入500万元以上重点税源企业调查报告》。